0.00	1.00000
0.02	1.30000
0.04	1.60000
0.06	1.90000
0.08	2.20000
0.10	2.50000
0.12	2.50000
0.14	2.50000
0.16	2.50000
0.18	2.50000
0.20	2.50000
0.22	2.50000
0.24	2.50000
0.26	2.50000
0.28	2.50000
0.30	2.50000
0.32	2.50000
0.34	2.50000
0.36	2.50000
0.38	2.50000
0.40	2.50000
0.42	2.50000
0.44	2.50000
0.46	2.50000
0.48	2.50000
0.50	2.50000
0.52	2.41346
0.54	2.33333
0.56	2.25893
0.58	2.18966
0.60	2.12500
0.62	2.06452
0.64	2.00781
0.66	1.95455
0.68	1.90441
0.70	1.85714
0.72	1.81250
0.74	1.77027
0.76	1.73026
0.78	1.69231
0.80	1.65625
0.82	1.62195
0.84	1.58929
0.86	1.55814
0.88	1.52841
0.90	1.50000
0.92	1.47283
0.94	1.44681
0.96	1.42188
0.98	1.39796
1.00	1.37500
1.02	1.35294
1.04	1.33173
1.06	1.31132
1.08	1.29167
1.10	1.27273
1.12	1.25446
1.14	1.23684
1.16	1.21983
1.18	1.20339
1.20	1.18750
1.22	1.17213
1.24	1.15726
1.26	1.14286
1.28	1.12891
1.30	1.11538
1.32	1.10227
1.34	1.08955
1.36	1.07721
1.38	1.06522
1.40	1.05357
1.42	1.04225
1.44	1.03125
1.46	1.02055
1.48	1.01014
1.50	1.00000
1.52	0.99013
1.54	0.98052
1.56	0.97115
1.58	0.96203
1.60	0.95313
1.62	0.94444
1.64	0.93598
1.66	0.92771
1.68	0.91964
1.70	0.91176
1.72	0.90407
1.74	0.89655
1.76	0.88920
1.78	0.88202
1.80	0.87500
1.82	0.86813
1.84	0.86141
1.86	0.85484
1.88	0.84840
1.90	0.84211
1.92	0.83594
1.94	0.82990
1.96	0.82398
1.98	0.81818
2.00	0.81250
2.02	0.80693
2.04	0.80147
2.06	0.79612
2.08	0.79087
2.10	0.78571
2.12	0.78066
2.14	0.77570
2.16	0.77083
2.18	0.76606
2.20	0.76136
2.22	0.75676
2.24	0.75223
2.26	0.74779
2.28	0.74342
2.30	0.73913
2.32	0.73491
2.34	0.73077
2.36	0.72669
2.38	0.72269
2.40	0.71875
2.42	0.71488
2.44	0.71107
2.46	0.70732
2.48	0.70363
2.50	0.70000
2.52	0.69643
2.54	0.69291
2.56	0.68945
2.58	0.68605
2.60	0.68269
2.62	0.67939
2.64	0.67614
2.66	0.67293
2.68	0.66978
2.70	0.66667
2.72	0.66360
2.74	0.66058
2.76	0.65761
2.78	0.65468
2.80	0.65179
2.82	0.64894
2.84	0.64613
2.86	0.64336
2.88	0.64063
2.90	0.63793
2.92	0.63527
2.94	0.63265
2.96	0.63007
2.98	0.62752
3.00	0.62500
3.02	0.62252
3.04	0.62007
3.06	0.61765
3.08	0.61526
3.10	0.61290
3.12	0.61058
3.14	0.60828
3.16	0.60601
3.18	0.60377
3.20	0.60156
3.22	0.59938
3.24	0.59722
3.26	0.59509
3.28	0.59299
3.30	0.59091
3.32	0.58886
3.34	0.58683
3.36	0.58482
3.38	0.58284
3.40	0.58088
3.42	0.57895
3.44	0.57703
3.46	0.57514
3.48	0.57328
3.50	0.57143
3.52	0.56960
3.54	0.56780
3.56	0.56601
3.58	0.56425
3.60	0.56250
3.62	0.56077
3.64	0.55907
3.66	0.55738
3.68	0.55571
3.70	0.55405
3.72	0.55242
3.74	0.55080
3.76	0.54920
3.78	0.54762
3.80	0.54605
3.82	0.54450
3.84	0.54297
3.86	0.54145
3.88	0.53995
3.90	0.53846
3.92	0.53699
3.94	0.53553
3.96	0.53409
3.98	0.53266
4.00	0.53125
4.02	0.52861
4.04	0.52599
4.06	0.52340
4.08	0.52083
4.10	0.51829
4.12	0.51578
4.14	0.51329
4.16	0.51082
4.18	0.50837
4.20	0.50595
4.22	0.50355
4.24	0.50118
4.26	0.49883
4.28	0.49650
4.30	0.49419
4.32	0.49190
4.34	0.48963
4.36	0.48739
4.38	0.48516
4.40	0.48295
4.42	0.48077
4.44	0.47860
4.46	0.47646
4.48	0.47433
4.50	0.47222
4.52	0.47013
4.54	0.46806
4.56	0.46601
4.58	0.46397
4.60	0.46196
4.62	0.45996
4.64	0.45797
4.66	0.45601
4.68	0.45406
4.70	0.45213
4.72	0.45021
4.74	0.44831
4.76	0.44643
4.78	0.44456
4.80	0.44271
4.82	0.44087
4.84	0.43905
4.86	0.43724
4.88	0.43545
4.90	0.43367
4.92	0.43191
4.94	0.43016
4.96	0.42843
4.98	0.42671
5.00	0.42500
5.02	0.42331
